ناموجود
نقاط ضعف
نقاط قوت
وزن | 3400 گرم |
---|---|
ابعاد | 533 × 383 × 199.55 میلیمتر |
رنگ | |
سایز صفحه نمایش | 23 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست داینامیک | 80000000:1 |
سایز پیکسلها | 0.3 میلیمتر |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلیثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 5 میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178 / 178 درجه |
فرکانس افقی | 30KHz~80KHz |
فرکانس عمودی | 55KHz~75KHz |
نوع مانیتور | گیمینگ , اداری , کاربری عمومی |
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | دارد (یک عدد) |
پورت DVI | دارد – (DVI-D (Single Link |
Display Port | ندارد |
Mini DisplayPort | ندارد |
بلندگو (اسپیکر) | دارد |
وب کم | ندارد |
منبع تغذیه | آداپتور برق |
سایر مشخصات | فناوریهای مورد تائید ایسوس Flicker-Free و Low Blue Light توسط آزمایشگاه TÜV Rheinland |
برند | |
گارانتی |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
مانیتور 23 اینچ ایسوس مدل VC239H
هنوز بررسیای ثبت نشده است.