ناموجود
ModelName |
Speed |
Size |
Latency |
Voltage |
Heat Sink Color |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 8GB x 1 | CL16-18-18 | 1.2V | Red / Black |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 8GB x 1 | CL19-19-19 | 1.2V | Red / Black |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 8GB x 2 | CL16-18-18 | 1.2V | Red / Black |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 16GB x 1 | CL16-18-18 | 1.2V | Red / Black |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 16GB x 1 | CL19-19-19 | 1.2V | Red / Black |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 16GB x 2 | CL16-18-18 | 1.2V | Red / Black |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 8GB x 1 | CL16-18-18 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 8GB x 2 | CL16-18-18 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 8GB x 1 | CL16-20-20 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 8GB x 2 | CL16-20-20 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 16GB x 1 | CL16-18-18 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 16GB x 2 | CL16-18-18 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 16GB x 1 | CL16-20-20 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 16GB x 2 | CL16-20-20 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 8GB x 1 | CL16-18-18 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 8GB x 2 | CL16-18-18 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 16GB x 1 | CL16-18-18 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 16GB x 2 | CL16-18-18 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3600 | PC4-28800 | 8GB x 1 | CL18-20-20 | 1.35V | Red / Black |
DDR4-3600 | PC4-28800 | 8GB x 2 | CL18-20-20 | 1.35V | Red / Black |
XPG Part No. |
Model Name |
Capacity |
CL |
Heat Sink Color |
AX4U2400316G16-QBG | DDR4-2400 | 16GB * 4 | CL16-16-16 | Black |
AX4U2400316G16-QRG | DDR4-2400 | 16GB * 4 | CL16-16-16 | Red |
AX4U2400W4G16-QBG | DDR4-2400 | 4GB * 4 | CL16-16-16 | Black |
AX4U2400W4G16-QRG | DDR4-2400 | 4GB * 4 | CL16-16-16 | Red |
AX4U2666316G16-DBG | DDR4-2666 | 16GB * 2 | CL16-18-18 | Black |
AX4U2666316G16-DRG | DDR4-2666 | 16GB * 2 | CL16-18-18 | Red |
AX4U2666316G16-QBG | DDR4-2666 | 16GB * 4 | CL16-16-16 | Black |
AX4U2666316G16-QRG | DDR4-2666 | 16GB * 4 | CL16-16-16 | Red |
AX4U2666316G16-SBG | DDR4-2666 | 16GB * 1 | CL16-18-18 | Black |
AX4U2666316G16-SRG | DDR4-2666 | 16GB * 1 | CL16-18-18 | Red |
AX4U266638G16-DBG | DDR4-2666 | 8GB * 2 | CL16-18-18 | Black |
AX4U266638G16-DRG | DDR4-2666 | 8GB * 2 | CL16-18-18 | Red |
AX4U266638G16-SBG | DDR4-2666 | 8GB * 1 | CL16-18-18 | Black |
AX4U266638G16-SRG | DDR4-2666 | 8GB * 1 | CL16-18-18 | Red |
AX4U2666W4G16-QBG | DDR4-2666 | 4GB * 4 | CL16-16-16 | Black |
AX4U2666W4G16-QRG | DDR4-2666 | 4GB * 4 | CL16-16-16 | Red |
AX4U3000316G16-BBG | DDR4-3000 | 16GB * 1 | CL16-18-18 | Black |
AX4U3000316G16-BRG | DDR4-3000 | 16GB * 1 | CL16-18-18 | Red |
AX4U3000316G16-DBG | DDR4-3000 | 16GB * 2 | CL16-18-18 | Black |
AX4U3000316G16-DRG | DDR4-3000 | 16GB * 2 | CL16-18-18 | Red |
AX4U3000316G16-QBG | DDR4-3000 | 16GB * 4 | CL16-18-18 | Black |
AX4U3000316G16-QRG | DDR4-3000 | 16GB * 4 | CL16-18-18 | Red |
AX4U3000316G16-SBG | DDR4-3000 | 16GB * 1 | CL16-18-18 | Black |
AX4U3000316G16-SRG | DDR4-3000 | 16GB * 1 | CL16-18-18 | Red |
AX4U300038G16-BBG | DDR4-3000 | 8GB * 1 | CL16-18-18 | Black |
AX4U300038G16-BRG | DDR4-3000 | 8GB * 1 | CL16-18-18 | Red |
AX4U300038G16-DBG | DDR4-3000 | 8GB * 2 | CL16-18-18 | Black |
AX4U300038G16-DRG | DDR4-3000 | 8GB * 2 | CL16-18-18 | Red |
AX4U300038G16-QRG | DDR4-3000 | 8GB * 4 | CL16-18-18 | Red |
AX4U300038G16-SBG | DDR4-3000 | 8GB * 1 | CL16-18-18 | Black |
AX4U300038G16-SRG | DDR4-3000 | 8GB * 1 | CL16-18-18 | Red |
AX4U3000W4G16-QRG | DDR4-3000 | 4GB * 4 | CL16-18-18 | Red |
نقاط قوت
وزن | 51 گرم |
---|---|
ابعاد | 133 × 36 × 7.5 میلیمتر |
رنگ | |
نوع حافظه | |
نوع ماژول | DIMM |
تعداد پین | 288 پین |
تعداد ماژول | تک عدد |
ظرفیت کلی | 4 گیگابایت |
ظرفیت هر ماژول | 4 گیگابایت |
پیکربندی | تک کاناله |
فرکانس | |
ولتاژ کاری | 1.2 ولت – 1.35 ولت |
تایمینگ | CL 16-16-16 |
پشتیبانی از XMP | دارد |
قابلیت اصلاح خطا (ECC) | ندارد |
رجیستر شده | خیر |
سیستم خنک کننده | هیتسینک |
دمای عملیاتی | |
سایر مشخصات | دامنه فرکانس 2400 تا 3200 مگاهرتز |
برند | |
گارانتی |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
حافظهی رم اورکلاک DDR4 ای دیتا تک کاناله 2400 مگاهرتز CL16 مدل GAMMIX D10 ظرفیت 4 گیگابایت
هنوز بررسیای ثبت نشده است.